Pn-Pt 8:00 - 16:00
| Nakład | Cena | |
|---|---|---|
| do 9 szt. |
7,86 zł
Brutto: 9,67 zł
| |
| 10 - 99 szt. |
7,53 zł
Brutto: 9,26 zł
| |
| 100 - 249 szt. |
7,11 zł
Brutto: 8,75 zł
| |
| 250 - 499 szt. |
6,73 zł
Brutto: 8,28 zł
| |
| 500 - 999 szt. |
|
6,36 zł
Brutto: 7,82 zł
|
| powyżej 1000 szt. |
6,03 zł
Brutto: 7,42 zł
|
|
|
* Podane ceny nie zawierają kosztów znakowania/nadruku. |
||
| Nakład | Cena | |
|---|---|---|
| do 9 szt. |
7,86 zł
Brutto: 9,67 zł
| |
| 10 - 99 szt. |
7,53 zł
Brutto: 9,26 zł
| |
| 100 - 249 szt. |
7,11 zł
Brutto: 8,75 zł
| |
| 250 - 499 szt. |
6,73 zł
Brutto: 8,28 zł
| |
| 500 - 999 szt. |
|
6,36 zł
Brutto: 7,82 zł
|
| powyżej 1000 szt. |
6,03 zł
Brutto: 7,42 zł
|
* Podane ceny nie zawierają kosztów znakowania/nadruku.
Zestaw bambusowych sztućców wielokrotnego użytku SETSTRAW to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących ekologię i praktyczność. Ten kompaktowy zestaw idealnie sprawdzi się w podróży, na pikniku czy w pracy, a jego elegancki wygląd z pewnością przyciągnie uwagę. W skład zestawu wchodzą nóż, widelec, łyżka, słomka oraz szczoteczka do czyszczenia, wszystkie wykonane z wysokiej jakości bambusa. Naturalny materiał sprawia, że każdy element jest unikatowy, z różnicami w kolorze i wzorze.
Zestaw ten jest nie tylko praktyczny, ale również stylowy, co czyni go świetnym wyborem na prezent dla klientów i pracowników. Dzięki możliwości umieszczenia logo, zestaw bambusowych sztućców SETSTRAW może stać się wyjątkowym symbolem Twojej marki, podkreślając jej zaangażowanie w ochronę środowiska i dbałość o detale.
| Waga | 0.047 kg gram |
| Wymiary | 6 cm x 0 cm x 24 cm |
| Materiał | Bambus |
| Kolory | beżowy |
| ID | MO6121-13 |
| Techniki: | |
| L1 | Grawerowanie laserowe polega na usunięciu wierzchniej warstwy materiału (wypaleniu jej laserem). Technika stosowana do zdobienia metalu, drewna, czasem szkła i ceramiki. Laser pozostawia wgłębienie w powierzchni wyczuwalne pod palcem. Materiał: metal, aluminium. Wielkość powyżej 4cm2. |
| L2 | Grawerowanie laserowe polega na usunięciu wierzchniej warstwy materiału (wypaleniu jej laserem). Technika stosowana do zdobienia metalu, drewna, czasem szkła i ceramiki. Laser pozostawia wgłębienie w powierzchni wyczuwalne pod palcem. Materiał: metal, aluminium oraz długopisy. Wielkość do 4cm2. |
| TC 50 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 50cm2. |
| TC 100 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 100cm2. |
| TC 200 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 200cm2. |
| TC A5 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do A5-315cm2. |
| LC 1 | Grawerowanie laserowe polega na usunięciu wierzchniej warstwy materiału (wypaleniu jej laserem). Technika stosowana do zdobienia metalu, drewna, czasem szkła i ceramiki. Laser pozostawia wgłębienie w powierzchni wyczuwalne pod palcem. Materiał: drewno, guma, pianka, szkło, tworzywa sztuczne. Wielkość do 50cm2. |
Dużym ułatwieniem w przygotowaniu projektu czy wizualizacji będzie plik o takich parametrach:
Do określenia kolorów nadruku używamy palety Pantone Solid Coated
Masz pytania dotyczące zamówień, nadruków czy dostawy? Sprawdź najczęściej zadawane pytania – znajdziesz tam wszystkie kluczowe informacje. Kliknij poniżej, aby przejść do sekcji
FAQ - Najczęściej zadawane pytania!