Pn-Pt 8:00 - 16:00
Nakład | Cena | |
---|---|---|
do 4 szt. |
43,65 zł
Brutto: 53,69 zł
| |
5 - 9 szt. |
36,75 zł
Brutto: 45,20 zł
| |
10 - 49 szt. |
34,92 zł
Brutto: 42,95 zł
| |
50 - 99 szt. |
32,62 zł
Brutto: 40,12 zł
| |
100 - 249 szt. |
30,32 zł
Brutto: 37,29 zł
| |
powyżej 250 szt. |
29,17 zł
Brutto: 35,88 zł
|
|
* Podane ceny nie zawierają kosztów znakowania/nadruku. |
Nakład | Cena | |
---|---|---|
do 4 szt. |
43,65 zł
Brutto: 53,69 zł
| |
5 - 9 szt. |
36,75 zł
Brutto: 45,20 zł
| |
10 - 49 szt. |
34,92 zł
Brutto: 42,95 zł
| |
50 - 99 szt. |
32,62 zł
Brutto: 40,12 zł
| |
100 - 249 szt. |
30,32 zł
Brutto: 37,29 zł
| |
powyżej 250 szt. |
29,17 zł
Brutto: 35,88 zł
|
* Podane ceny nie zawierają kosztów znakowania/nadruku.
Notatnik (80 białych kartek 80 g/m2 w linie), opaska z PU, zamknięcie na magnes, wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu z certyfikatem RCS, całkowita zawartość materiałów z recyklingu obliczona w oparciu o wagę całkowitą przedmiotu: 65%
Waga | Array gram |
Wymiary | 21,5 x 14,5 x 1,5 cm |
Materiał | bawełna, papier |
ID | VG493-19 |
Techniki: | |
TC 50 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 50cm2. |
TC 100 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 100cm2. |
TC 200 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 200cm2. |
TC A4 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do A4-630cm2. |
TC A5 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do A5-315cm2. |
LC 1 | Grawerowanie laserowe polega na usunięciu wierzchniej warstwy materiału (wypaleniu jej laserem). Technika stosowana do zdobienia metalu, drewna, czasem szkła i ceramiki. Laser pozostawia wgłębienie w powierzchni wyczuwalne pod palcem. Materiał: drewno, guma, pianka, szkło, tworzywa sztuczne. Wielkość do 50cm2. |
LC 2 | Grawerowanie laserowe polega na usunięciu wierzchniej warstwy materiału (wypaleniu jej laserem). Technika stosowana do zdobienia metalu, drewna, czasem szkła i ceramiki. Laser pozostawia wgłębienie w powierzchni wyczuwalne pod palcem. Materiał: drewno, guma, pianka, szkło, tworzywa sztuczne. Wielkość do 50cm2. |
TR A4 | Termotransfer - obraz, który chcemy przenieść drukujemy sitodrukiem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Wielkość do A4-630cm2. |
Dużym ułatwieniem w przygotowaniu projektu czy wizualizacji będzie plik o takich parametrach:
Do określenia kolorów nadruku używamy palety Pantone Solid Coated