Nakład | Cena | |
---|---|---|
do 4 szt. |
96,23 zł
Brutto: 118,36 zł
| |
5 - 9 szt. |
78,50 zł
Brutto: 96,56 zł
| |
10 - 24 szt. |
75,97 zł
Brutto: 93,44 zł
| |
25 - 49 szt. |
70,90 zł
Brutto: 87,21 zł
| |
50 - 99 szt. |
|
68,37 zł
Brutto: 84,10 zł
|
powyżej 100 szt. |
64,83 zł
Brutto: 79,74 zł
|
* Podane ceny nie zawierają kosztów znakowania/nadruku.
Torba termoizolacyjna z przednią kieszenią na zamek i regulowanym paskiem na ramię
Waga | 600 gram |
Wymiary | 36 x 19 x 28 cm |
Materiał | nylon 420D |
Kolory | żółty |
ID | V6368-08 |
Techniki: | |
TR 50 | Termotransfer - obraz, który chcemy przenieść drukujemy sitodrukiem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Wielkość do 50cm2. |
TR 100 | Termotransfer - obraz, który chcemy przenieść drukujemy sitodrukiem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Wielkość do 100cm2. |
TC 50 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 50cm2. |
TC 100 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 100cm2. |
Dużym ułatwieniem w przygotowaniu projektu czy wizualizacji będzie plik o takich parametrach:
Do określenia kolorów nadruku używamy palety Pantone Solid Coated